Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги )
для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка.
Дальше ввести код 013 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо.
Таблица в помощь:
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы ,
то как правило достаточно набрать +7 , код 013 и сам номер телефона.
Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 013 — номер абонента | 0011 7 013 716-58-99 |
Австрия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Азербайджан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Албания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Алжир | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Американское Самоа | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Ангилья | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Ангола | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Андорра | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Аргентина | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Армения | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Аруба | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Афганистан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Багамы | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Бангладеш | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Барбадос | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Бахрейн | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Белиз | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бельгия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бенин | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бермудские острова | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Болгария | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Боливия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Босния и Герцеговина | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ботсвана | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бразилия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бурунди | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Бутан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Вануату | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Венгрия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Венесуэла | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Британские Виргинские острова | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Вьетнам | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Габон | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гаити | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гайана | 001 7 013 — номер абонента | 001 7 013 716-58-99 |
Гамбия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гана | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гваделупа | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гватемала | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гвинея | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гвинея-Бисау | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Германия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гибралтар | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гондурас | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гонконг | 001 7 013 — номер абонента | 001 7 013 716-58-99 |
Гренада | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Гренландия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Греция | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Грузия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Гуам | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Дания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Джибути | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Доминика | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Доминиканская Республика | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Египет | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Замбия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Зимбабве | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 013 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 013 716-58-99 |
Индия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Индонезия | 001,008 7 013 — номер абонента | 001,008 7 013 716-58-99 |
Иордания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ирак | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Иран | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ирландия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Исландия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Испания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Италия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Йемен | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Кабо-Верде | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Казахстан | 810 7 013 — номер абонента | 810 7 013 716-58-99 |
Камбоджа | 001,007 7 013 — номер абонента | 001,007 7 013 716-58-99 |
Камерун | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Канада | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Катар | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Кения | 000 7 013 — номер абонента | 000 7 013 716-58-99 |
Кипр | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Кирибати | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Китай | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Колумбия | 009,007,005 7 013 — номер абонента | 009,007,005 7 013 716-58-99 |
Коморы | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Конго | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Демократическая Республика Конго | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Коста-Рика | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Кот д’Ивуар | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Куба | 119 7 013 — номер абонента | 119 7 013 716-58-99 |
Кувейт | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Лаос | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Латвия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Лесото | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ливан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ливия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Либерия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Лихтенштейн | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Литва | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Люксембург | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Маврикий | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мавритания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мадагаскар | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Макао | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Малави | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Малайзия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мали | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мальдивы | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мальта | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Марокко | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Мартиника | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Маршалловы острова | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Мексика | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Микронезия | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Мозамбик | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Монако | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Монголия | 001 7 013 — номер абонента | 001 7 013 716-58-99 |
Монтсеррат | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Намибия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Науру | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Непал | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Нигер | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Нигерия | 009 7 013 — номер абонента | 009 7 013 716-58-99 |
Никарагуа | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ниуэ | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Новая Зеландия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Новая Каледония | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Норвегия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Оман | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Каймановы острова | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Острова Кука | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 013 — номер абонента | 0 7 013 716-58-99 |
Пакистан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Палау | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Панама | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ватикан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Папуа-Новая Гвинея | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Парагвай | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Перу | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Польша | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Португалия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Пуэрто-Рико | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Руанда | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Румыния | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Самоа | 0 7 013 — номер абонента | 0 7 013 716-58-99 |
Сан-Марино | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сан-Томе и Принсипи | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Саудовская Аравия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Свазиленд | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Северная Корея | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Северные Марианские острова | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Сен-Пьер и Микелон | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сенегал | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Сент-Люсия | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Сент-Китс и Невис | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Сербия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сейшелы | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сингапур | 001,008 7 013 — номер абонента | 001,008 7 013 716-58-99 |
Сирия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Словакия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Великобритания | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Соломоновы острова | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сомали | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Судан | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Суринам | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Сьерра-Леоне | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Таджикистан | 810 7 013 — номер абонента | 810 7 013 716-58-99 |
Таиланд | 001 7 013 — номер абонента | 001 7 013 716-58-99 |
Танзания | 000 7 013 — номер абонента | 000 7 013 716-58-99 |
Тайвань | 002 7 013 — номер абонента | 002 7 013 716-58-99 |
Тимор-Лесте | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Того | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Токелау | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Тонга | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Тринидад и Тобаго | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Тувалу | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Тунис | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Туркмения | 810 7 013 — номер абонента | 810 7 013 716-58-99 |
Турция | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Уганда | 000 7 013 — номер абонента | 000 7 013 716-58-99 |
Узбекистан | 810 7 013 — номер абонента | 810 7 013 716-58-99 |
Украина | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Уоллис и Футуна | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Уругвай | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Фарерские острова | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Фиджи | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Филиппины | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Фолклендские острова | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Франция | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Французская Гвиана | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Французская Полинезия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Хорватия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Центральноафриканская Республика | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Чад | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Черногория | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Чили | 1YZ0 7 013 — номер абонента | 1YZ0 7 013 716-58-99 |
Швейцария | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Шри-Ланка | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Эквадор | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Экваториальная Гвинея | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Эль-Сальвадор | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Эритрея | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Эстония | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Эфиопия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Южная Африка | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Ямайка | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Япония | 010 7 013 — номер абонента | 010 7 013 716-58-99 |
США | 011 7 013 — номер абонента | 011 7 013 716-58-99 |
Беларусь | 810 7 013 — номер абонента | 810 7 013 716-58-99 |
Чехия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Молдавия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Финляндия | 00 7 013 — номер абонента | 00 7 013 716-58-99 |
Номер/код Страна Регион Город Оператор |
|
From Wikipedia, the free encyclopedia
Location | |
---|---|
Country | Israel |
Continent | Asia |
Regulator | Israeli Ministry of Communications |
Type | closed |
NSN length | 8 or 9 (landline) 10 (mobile) |
Format | (0A) XXX-XXXX (landline) 05N-XXX-XXXX (mobile) |
Access codes | |
Country code | +972 |
International access | 00 or 01x |
Long-distance | 0 |
Telephone numbers in Israel consist of an area code and a subscriber number. The dial plan type in Israel is closed, and «0» is the internal Trunk prefix in Israel. Israel’s country calling code is +972.
When dialing an Israeli number from inside of Israel, the format is :
«0 — Area/network operator code (A/N) — subscriber number (X)»
When dialing an Israeli number from outside Israel, the format is :
«+972 — Area/network operator code (A/N) — subscriber number (X)»
The Israeli telecommunication infrastructure includes the Palestinian telecommunication system.
History[edit]
In 1965, many Israeli phone numbers had 6 digits, but some had 5, according to the Tel Aviv-area phone book.[1] There were ten area codes at that time: 02 Jerusalem, Bet Shemesh; 03 Tel Aviv, Petah Tikva, Rehovot, Ashdod; 04 Haifa and western Galilee; 051 Ashkelon; 053 Netanya; 057 Beersheva and most of the Negev; 059 Eilat; 065 Afula, Nazareth; 063 Hadera, Zichron Yaakov; and 067 Tiberias, Zefat and eastern Galilee.[2]
As recently as the 1990s, most telephone numbers in Israel had 6 digits (without area code digit). Currently there are 5 geographic area codes and 2 more non-geographic area codes, and numbers has 7 or 8 digits (without area code digit).
Structure and format[edit]
The format for calls to landlines within the same area code is XXX-XXXX (7 digits subscriber number). For calls to a landline outside the local area, the area code is prefixed and the format becomes (0A) XXX-XXXX for calls to landlines, where «0A» is the area code.
The format for calls to cellular mobile phones is 05N-XXX-XXXX, where «05N» is the mobile operator indicator. The format for calls to VoIP lines is 07N-XXX-XXXX, where «07N» is the VoIP operator indicator.
When calling from outside of Israel, the leading «0» in area codes is not dialed, and the format is +972-A-XXX-XXXX for calls to landlines, +972-5N-XXX-XXXX for calls to mobile lines, +972-7N-XXX-XXXX for calls to VoIP lines.
Prefix | Service type | Local format | International format |
---|---|---|---|
00, 01x | International call prefix (from Israel to other countries) | 00 or 01x | |
02, 03, 04, 08, 09 | Geographic area codes | (0A) XXX-XXXX | +972 A XXX-XXXX |
05 | Area code for cellular and mobile devices | 05N XXX-XXXX | +972 5N XXX-XXXX |
07 | Non-Geographic area code for landline, VoIP and VoC services | 07N XXX-XXXX | +972 7N XXX-XXXX |
10, 11, 12 | Short codes for emergency services | 10X or 11X or 12XX | Not available from abroad[3] |
151 | Voice mail | 151-X(X) XXX-XXXX | +972 151-X(X) XXX-XXXX |
153 | Fax box | 153-X(X) XXX-XXXX | +972 153-X(X) XXX-XXXX |
1599 | Business toll | 1 599 XXX-XXX | +972 1599 XXX-XXX |
1700 | Business toll | 1 700 XXX-XXX | +972 1700 XXX-XXX[4] |
180X | Toll free | 1 80X XXX-XXX | +972 180X XXX-XXX[4] |
19XX | Premium rate | 1 9XX XXX-XXX | Not available from abroad |
International call prefix[edit]
For calling from Israel to another country: choose operator, and dial its international access code, then dial destination country code and then the rest of the local number.
- 00 or + – short code (only registered customers)
- 012 – 012smile service
- 013 – 013 NetVision service
- 014 – Bezeq International service
- 015 – Hallo 015 service
- 016 – Golan Telecom service
- 017 – Hot Mobile service
- 018 – Xfone service
- 019 – 019 Telzar service
Area codes[edit]
Due to mobile number portability, a mobile phone with a prefix of one provider can be associated with a different provider.
Geographic area codes[edit]
When dialing within one of the geographical area codes (2, 3, 4, 8, 9) the prefix can be dropped (so instead of dialing (0A)XXX-XXXX you can dial XXX-XXXX).
Local Format | International format | Description |
---|---|---|
(02) XXX-XXXX | +972 2 XXX-XXXX | Jerusalem District area code |
(03) XXX-XXXX | +972 3 XXX-XXXX | Tel Aviv District & Central District area code |
(04) XXX-XXXX | +972 4 XXX-XXXX | Haifa District & Northern District area code |
(08) XXX-XXXX | +972 8 XXX-XXXX | Lowland & Southern District area code |
(09) XXX-XXXX | +972 9 XXX-XXXX | Sharon area code |
- In the geographic area codes, first digits of the local number are identifying service operator:
Local Format | International format | Operator |
---|---|---|
(0A) 2XX-XXXX | +972 A 2XX-XXXX | Paltel (In the Palestinian Territories) |
(0A) 30X-XXXX (0A) 31X-XXXX |
+972 A 30X-XXXX +972 A 31X-XXXX |
Hot (Altice) |
(0A) 370-XXXX | +972 A 370-XXXX | Cellact |
(0A) 371-XXXX | +972 A 371-XXXX | Xfone (Inoperative) |
(0A) 372-XXXX | +972 A 372-XXXX | Partner |
(0A) 373-XXXX | +972 A 373-XXXX | Cellcom |
(0A) 374-XXXX | +972 A 374-XXXX | Partner |
(0A) 375-XXXX | +972 A 375-XXXX | Hallo 015 |
(0A) 376-XXXX | +972 A 376-XXXX | Bezeq International |
(0A) 377-XXXX | +972 A 377-XXXX | Cellcom |
(0A) 378-XXXX | +972 A 378-XXXX | Widely Mobile (x2one)[5] |
(0A) 379-XXXX | +972 A 379-XXXX | Bynet Businesses (Inoperative) |
(0A) 380-XXXX (0A) 380-XXXX |
+972 A 380-XXXX +972 A 380-XXXX |
Hallo 015 |
(0A) 5XX-XXXX (0A) 6XX-XXXX (0A) 7XX-XXXX (0A) 8XX-XXXX (0A) 9XX-XXXX |
+972 A 5XX-XXXX +972 A 6XX-XXXX +972 A 7XX-XXXX +972 A 8XX-XXXX +972 A 9XX-XXXX |
Bezeq |
Cellular and mobile devices area code 05[edit]
Local Format | International format | Operator |
---|---|---|
050 XXX-XXXX | +972 50 XXX-XXXX | Pelephone |
051 XXX-XXXX | +972 51 XXX-XXXX | We4G (Xfone) |
052 XXX-XXXX | +972 52 XXX-XXXX | Cellcom |
053 XXX-XXXX | +972 53 XXX-XXXX | Hot mobile (Altice) [6] |
054 XXX-XXXX | +972 54 XXX-XXXX | Partner (also operates 012mobile[7]) |
055 22X-XXXX 055 23X-XXXX |
+972 55 22X-XXXX +972 55 23X-XXXX |
Cellcom (Formerly Home Cellular) |
055 24X-XXXX 055 25X-XXXX 055 26X-XXXX 055 27X-XXXX |
+972 55 24X-XXXX +972 55 25X-XXXX +972 55 26X-XXXX +972 55 27X-XXXX |
019 Mobile (019 Telzar) |
055 32X-XXXX 055 33X-XXXX |
+972 55 32X-XXXX +972 55 33X-XXXX |
Widely Mobile (x2one)[5] |
055 44X-XXXX | +972 55 44X-XXXX | Cellran (Tadiran) (Inoperative) |
055 50X-XXXX 055 51X-XXXX |
+972 55 50X-XXXX +972 55 51X-XXXX |
Annatel |
055 55X-XXXX 055 66X-XXXX 055 67X-XXXX 055 68X-XXXX |
+972 55 55X-XXXX +972 55 66X-XXXX +972 55 67X-XXXX +972 55 68X-XXXX |
Rami Levy |
055 70X-XXXX 055 71X-XXXX 055 72X-XXXX |
+972 55 70X-XXXX +972 55 71X-XXXX +972 55 72X-XXXX |
Cellact |
055 87X-XXXX 055 88X-XXXX 055 89X-XXXX |
+972 55 87X-XXXX +972 55 88X-XXXX +972 55 89X-XXXX |
Pelephone (Formerly YouPhone) |
055 9XX-XXXX | +972 55 9XX-XXXX | 019 Mobile (019 Telzar) |
056 XXX-XXXX | +972 56 XXX-XXXX | Wataniya Mobile (in the Palestinian territories) |
058 XXX-XXXX | +972 58 XXX-XXXX | Golan Telecom |
059 XXX-XXXX | +972 59 XXX-XXXX | Jawwal (in the Palestinian territories) |
Non-geographic nationwide area code 07[edit]
Non-geographic nationwide area code can be used by Landline and VoIP operators.
Local Format | International format | Operator |
---|---|---|
071 8XX-XXXX | +972 71 8XX-XXXX | Xfone (Inoperative) |
072 2XX-XXXX 072 3XX-XXXX |
+972 72 2XX-XXXX +972 72 3XX-XXXX |
Partner |
073 2XX-XXXX 073 3XX-XXXX 073 7XX-XXXX |
+972 73 2XX-XXXX +972 73 3XX-XXXX +972 73 7XX-XXXX |
Cellcom |
074 7XX-XXXX | +972 74 7XX-XXXX | Partner |
076 5XX-XXXX | +972 76 5XX-XXXX | Bezeq International |
076 8XX-XXXX | +972 76 8XX-XXXX | Bezeq |
077 XXX-XXXX | +972 77 XXX-XXXX | Hot (Altice) |
079 2XX-XXXX | +972 79 2XX-XXXX | Widely Mobile (x2one)[5] |
079 3XX-XXXX | +972 79 3XX-XXXX | Bynet Businesses (Inoperative) |
079 5XX-XXXX 079 6XX-XXXX |
+972 79 5XX-XXXX +972 79 6XX-XXXX |
Hallo 015 |
079 7XX-XXXX | +972 79 7XX-XXXX | Cellact |
079 8XX-XXXX | +972 79 8XX-XXXX | Annatel |
079 9XX-XXXX | +972 79 9XX-XXXX | 019 Telzar |
Special numbers[edit]
Special numbers include emergency and aid services, along with technical support and other provider services:[8]
100 - Police 101 - Ambulance Service 102 - Fire Fighters 103 - Electric Corporation 104 - Home Front Command (Information about how to act in war and earthquake) 105 - Child Online Protection Bureau[9] 106 - Municipal Call Center <in most cities> 107 - Municipal Call Center <in some cities> 108 - Municipal Call Center <in some cities> 109 - Municipal Call Center <in some cities> 110 - Police information service 118 - Ministry of Social Affairs emergency service 1201 - Mental health first aid 1221 - Emergency Medical Response 1230 - Emergency Non-Medical Response[10] 1255 XXX - Hospital Information Center <only in times of emergency> *XXXX - (Star and 4 digits) Speed dial service 1234 - Bezeq-Card service (Bezeq lines only) 1455 - Speaking clock - Time and date in Israel and around the world 142 - Collect Call 144 - Telephone Listings Information 166 - Bezeq technical support 171 - Israel Post Office 199 - Bezeq customer service 164 - Bezeq business customer service 1 599 XXX XXX - Business Toll 1 700 XXX XXX - Business Toll 1 80X XXX XXX - Toll Free 1 90X XXX XXX - Premium
Kosher numbers[edit]
Kosher phones and networks are essentially phones with Haredi rabbinical approval that can be used for communication without entertainment functionality or connectivity. This is a line that has a pre-defined
prefix and it is blocked to content that Haredi activists feel is not appropriate for their community.
Such blocking includes cellular internet access, chat rooms, SMS, etc.
This does not mean that other phones are not kosher according to Jewish law, as evidenced by the fact that a very large number — if not the majority — of observant Orthodox Jews worldwide do not restrict themselves to «kosher» phones; rather the description «kosher» phones is a loose one, implying an added level of stringency accepted by some communities.
The companies who provides «kosher numbers» allocated exclusive ranges for those lines, which are:
+972 (A) 80X-XXXX - Bezeq (When A = 2,3,4,8,9) +972 50 41X-XXXX - Pelephone +972 52 71X-XXXX - Cellcom, second range +972 52 76X-XXXX - Cellcom, first range +972 53 31X-XXXX - Hot Mobile, first range +972 53 41X-XXXX - Hot Mobile, second range +972 54 84X-XXXX - Partner, first range +972 54 85X-XXXX - Partner, second range +972 55 32X-XXXX - Widely Mobile +972 55 67X-XXXX - Rami Levy +972 55 71X-XXXX - Cellact +972 55 98X-XXXX - 019 Telzar +972 58 32X-XXXX - Golan Telecom +972 72 29X-XXXX - Partner (012smile) +972 73 724-XXXX - Veidan
See also[edit]
- Telephone numbers in the Palestinian territories
References[edit]
- ^ 1965 telephone directory Retrieved 16 February 2023
- ^ 1965 telephone directory Retrieved 16 February 2023
- ^ Hospital emergency services available in +972 1255-XXX. Other emergency services available from abroad by its full number (full numbers can be found in the Internet).
- ^ a b Not available from most countries outside Israel
- ^ a b c «WIDELY MOBILE LTD — 514131606». en.checkid.co.il.
- ^ Former prefix 057. Changed to 053 in November 2014.
- ^ «אודות 012 סמייל». www.012mobile.co.il. Retrieved 16 January 2017.
- ^ «מספרי חירום | כל מספרי החירום בישראל — בזק B144». B144.
- ^ «Child Online Protection Bureau». GOV.IL. Retrieved 17 December 2020.
- ^ «ידידים — סיוע בדרכים | ארגון מתנדבים ארצי 1230 מכל טלפון». ידידים.
External links[edit]
- Israel Ministry of Communication
- Presentation of E.164 National Numbering For Country Code 972 (Israel), Update August 2007, Israel Ministry of Communication
- Israel Ministry of Communications numbering program (in Hebrew)
