С мобильного телефона, при наборе номера другой страны, перед номером необходимо ставить знак «+». В сотовой связи — это выход на международные линии. Для примера возьмем код страны Афганистан. С мобильного номер Афганистана набираем так ♦ +93 ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер.
Чтобы лучше разобраться, возьмем обычный Российский мобильный номер +7(912)345-67-89. В нем знак «+» выводит нас на международные линии, далее идет код России «7» далее префикс мобильного оператора «912» — и далее номер. Аналогично звоним с мобильных на городские Российские номера. Сначала набираем ♦ +7 ♦ далее код города ♦ далее номер.
С домашнего телефона по России звоним через «8». Набор номера производим по похожему алгоритму ♦ 8 ♦ код корода/префикс моб.оператора ♦ номер. В другую страну звоним через «8-10» Подробнее: ♦ 8-10 ♦ код страны ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер ♦. Знак «+» как при наборе с мобильного, в данном случае не используем.
Код | Основной регион | Основные операторы | |
301 | Республика Бурятия | РостелекомВымпел-Коммуникации Межрегиональный ТранзитТелекомМОБИЛОН |
|
302 | Забайкальский край | РостелекомРоссийские Железные ДорогиМегаФон | |
336 | г. Байконур | БайконурСвязьИнформ | |
341 | Удмуртская Республика | РостелекомТеле2Российские железные дорогиБилайнSkylink |
|
342 | Пермь, Пермский край | РостелекомЗакамская телефонная компанияЭР-ТелекомМегаФон | |
343 | Екатеринбург, Свердловская область | КОМСТАР-Регионы Телефонная компания Связь-КомплектРостелекомИнсис | |
345 | Тюмень, Тюменская область | Ростелеком Газпром телеком Тюменнефтегазсвязь | |
346 | Сургут, Тюменская область и Нефтеюганск,Тюменская область | Тюменнефтегазсвязь Ростелеком МегаФон КОМСТАР-Регионы |
|
347 | Уфа, Республика Башкортостан и Нефтекамск, Республика Башкортостан | БашинформсвязьБилайнДект-СтандартСамара-ТранстелекомИнфомобиль | |
349 | Пуровский, Тюменская область и Салехард, Тюменская область | РостелекомЯмалтелекомГазпром добыча НоябрьскПурсаткомМобильные ТелеСистемы | |
351 | Челябинск, Челябинская область и Озерск, Челябинская область | Ростелеком Билайн Верес МТел Производственное объединение Маяк | |
352 | Курган, Курганская область | Ростелеком ЭР-Телеком Холдинг МТел КСС-Телеком | |
353 | Оренбург, Оренбургская область и Бузулук, Оренбургская область | Ростелеком Нижегородская сотовая связь Билайн Мобильные ТелеСистемы Коминком |
|
381 | Омск, Омская область и Нововаршавский, Омская область | РостелекомАСВТSkylinkМобильные ТелеСистемы | |
382 | Томск, Томская область и Асиновский, Томская область | РостелекомЭР-Телеком ХолдингГазпром телекомИнформационно-консалтинговое агентство | |
383 | Новосибирск, Новосибирская область и скитим, Новосибирская область | РостелекомТелекомЭквантГамма Телеком | |
384 | Кемерово, Кемеровская область и Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская область | Ростелеком Региональные информационные технологии Гамма Телеком | |
385 | Барнаул, Алтайский край и Рубцовск, Алтайский край | Ростелеком ДиалогСибирь-Барнаул Билайн | |
388 | Горно – Алтайск, Республика Алтай и Чойский, Республика Алтай | Ростелеком ДианэтМобильные ТелеСистемы | |
390 | Абакан, Республика Хакасия и Саяногорск, Республика Хакасия | Ростелеком Мобильные ТелеСистемы РЕГИОНСВЯЗЬСЕРВИС Российские железные дороги |
|
391 | Красноярск, Красноярский край и Минусинский, Красноярский край | Современные информационные инициативы РостелекомТелЛан+ | |
394 | Кызыл, Республика Тыва | Тывасвязьинформ Стелла Коммьюникейшн Ростелеком МегаФон |
|
395 | Иркутск, Иркутская область и Боханский, Иркутская область | РостелекомСибирская телефонная компанияИркутсэнергосвязь | |
401 | Калининград, Калининградская область | ВестБалт ТелекомНэт Бай Нэт ХолдингМегаФон | |
411 | Якутск, Республика Саха (Якутия) и Горный, Республика Саха (Якутия) | РостелекомЭСОТЕЛ-РУСТЕЛКОМГамма Телеком | |
413 | Магадан, Магаданская область и р-н Ольский, Магаданская область | РостелекомМагадансвязьинформМАГТЕЛАзиатско-Тихоокеанская строительная компания | |
415 | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край и Елизовский, Камчатский край | РостелекомРТ-МобайлИнтерКамСервис | |
416 | Благовещенск, Амурская область и Завитинский, Амурская область | РостелекомБилайнАмуртелеком | |
421 | Хабаровск, Хабаровский край и Комсомольск – на – Амуре, Хабаровский край | Ростелеком Билайн Телефонная компания Востоктелеком | |
423 | Владивосток, Приморский край и Хасанский, Приморский край | Ростелеком Билайн Мобильные ТелеСистемы | |
424 | Южно – Сахалинск, Сахалинская область и Холмск, Сахалинская область | Ростелеком Мегафон НК Роснефть- Сахалинморнефтегаз | |
426 | Биробиджан, Еврейская автономная область и Октябрьский, Еврейская автономная область | Ростелеком Мегафон Российские железные дороги | |
427 | Анадырь и Анадырский, Чукотский автономный округ и Провиденский, Чукотский автономный округ | Чукоткасвязьинформ СвязьТелекомДиджитал Кантри Нэт | |
471 | Курск, Курская область и Железногорский, Курская область | РостелекомКурская телефонная компанияМобильные ТелеСистемы | |
472 | Белгород, Белгородская область и Корочанский, Белгородская область | РостелекомБилайнТЕЛЕКОМ ТЗРоссийские железные дороги | |
473 | Воронеж, Воронежская область и Борисоглебск, Воронежская область | Ростелеком Теле2 МТел Мобильные ТелеСистемы | |
474 | Липецк, Липецкая область и Елец, Липецкая область | Ростелеком Российские железные дороги ТЕЛЕКОМ ТЗ Российские железные дороги | |
475 | Тамбов, Тамбовская область и Мичуринск, Тамбовская область | Ростелеком Мичуринск-Связь-ТВ Производственное объединение Тонус | |
481 | Смоленск, Смоленская область и Сычевский, Смоленская область | РостелекомРоссийские железные дорогиСМОЛТЕЛЕКОМБилайнМегаФон | |
482 | Тверь, Тверская область и Вышний Волочек, Тверская область | Ростелеком МегаФон Российские железные дороги | |
483 | Брянск, Брянская область и Суражский, Брянская область | Ростелеком Эликсон Мобильные ТелеСистемы Брянский электромеханический завод | |
484 | Калуга, Калужская область и Малоярославецкий, Калужская область | Ростелеком Газпром телекомБилайн | |
485 | Ярославль, Ярославская область и Некрасовский, Ярославская область | Ростелеком Связь объектов транспорта и добычи нефти Мобильные ТелеСистемы | |
486 | Орел, Орловская область и Орловский, Орловская область | Мобильные ТелеСистемы Ростелеком Билайн | |
487 | Тула, Тульская область и Узловский, Тульская область | Ростелеком Билайн Российские железные дороги | |
491 | Рязань, Рязанская область и Касимовский, Рязанская область | Ростелеком Телефонная компания СОТКОМАЛЬТАИР | |
492 | Владимир, Владимирская область и Суздальский, Владимирская область | Ростелеком Владимирское производственное объединение Точмаш | |
493 | Иваново, Ивановская область и Кинешемский, Ивановская область | Ростелеком Комтел СПЕКТР | |
494 | Кострома, Костромская область и Нерехтский, Костромская область | Костромская ГТС Костромская городская телефонная сеть Ростелеком | |
495 | Москва и Московская область | КантриКом Московская городская телефонная сеть МГТС | |
496 | Москва и Московская область | Ростелеком ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТНекстел | |
498 | Москва и г.о. Королев, г.о. Юбилейный, Московская область | БризМультисервисные сети | |
499 | Москва и Московская область | Петербургский Телефон МГТС Московская городская телефонная сеть Билайн | |
900 | Челябинская область и Кемеровская область | Tele2 МОТИВ Билайн | |
901 | Республика Татарстан и Брянская область | Tele2 Ростелеком АПЕКС | |
902 | Республика Карелия и Ульяновская область | Tele2 Ростелеком МТС | |
903 | Москва и Саратовская область | Билайн | |
904 | Тверская область и Свердловская область | Tele2 МОТИВ Билайн Мегафон | |
905 | Республика Башкортостан и Ставропольский край | Билайн | |
906 | Самарская область и Чувашская Республика | Билайн | |
908 | Красноярский край и Омская область | Tele2 Мегафон Билайн МТС | |
909 | Ханты-Мансийский АО и Республика Коми | Билайн | |
910 | Нижегородская область и Рязанская область | МТС | |
911 | Санкт-Петербург и Мурманская область | МТС | |
912 | Республика Коми и Республика Удмуртия | МТСРостелеком | |
913 | Новосибирская область и Республика Хакасия | МТС | |
914 | Иркутская область и Приморский край | МТС | |
915 | Орловская область и Костромская область | МТС | |
916 | Москва | МТС | |
917 | Астраханская область и Республика Башкортостан | МТС | |
918 | Краснодарский край и Республика Адыгея | МТС | |
919 | Владимирская область и Белгородская область | МТС | |
920 | Нижегородская область и Тамбовская область | Мегафон | |
921 | Псковская область и Вологодская область | Мегафон | |
922 | Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область | Мегафон | |
923 | Алтайский край и Республика Тыва | МегафонСпринт | |
924 | Забайкальский край и Приморский край | Мегафон | |
925 | Москва | Мегафон | |
926 | Москва | Мегафон | |
927 | Самарская область и Пензенская область | Мегафон | |
928 | Чеченская Республика и Карачаево-Черкесская Республика | Мегафон | |
929 | Воронежская область и Республика Адыгея | Мегафон | |
930 | Ивановская область и Москва | МТТ Мегафон Сбербанк-Телеком Ростелеком | |
931 | Республика Карелия и Псковская область | Мегафон МиАТел МСН Телеком МТТСпринт | |
932 | Пермский край и Кировская область | СпринтМегафонМТТ | |
933 | Алтайский край и Москва | ОБИТМегафонМТТСВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛСпринт | |
934 | Приморский край и Москва | Спринт Мегафон Скай Нетворкс МТТ | |
936 | Москва | Мегафон | |
937 | Республика Татарстан и Волгоградская область | Мегафон | |
938 | Чеченская Республика и Республика Ингушетия | Мегафон МТТ | |
939 | Москва и Самарская область | Спринт Интернод МТТ Скай Нетворкс Мегафон | |
941 | Республика Крым и Москва | АО ГЛОНАСС | |
950 | Санкт-Петербург и Омская область | Tele2МТСАКОС (Ростелеком)Мегафон Билайн | |
951 | Приморский край и Кемеровская область | Билайн Tele2 Императив Мегафон | |
952 | Забайкальский край и Свердловская область | Tele2 АКОС (Ростелеком) МОТИВ | |
953 | Чувашская Республика и Чукотский АО | МОТИВ Tele2 | |
954 | Россия | ГлобалТел GTNT ИридиумМорсвязьспутник | |
955 | Москва и Воронежская область | ЮниселМОСТЕЛЕКОМТРН-телекомРостелеком | |
956 | Санкт-Петербург и Ростовская область | Сургутнефтегаз МАГЭКО Нетворкс | |
958 | Москва и Ростовская область | ТТКИнтернодСим ТелекомРостелекомДэни Колл | |
960 | Архангельская область и Томская область | Билайн | |
961 | Брянская область и Камчатский край | Билайн | |
962 | Ставропольский край и Хабаровский Край | Билайн | |
963 | Курганская область и Москва | Билайн | |
964 | Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика | Билайн | |
965 | Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) | Билайн | |
966 | Москва и Краснодарский край | Билайн Сбербанк-Телеком МТТ Интернод СкайНэт | |
967 | Санкт-Петербург и Республика Татарстан | Билайн | |
968 | Челябинская область и Приморский край | Билайн | |
969 | Москва и Республика Марий Эл | Билайн МТТ ТВЕ-ТЕЛЕКОМ Транс МобилКом Интернод | |
970 | Россия и Республика Татарстан | Ростелеком РТКомм. РУТывасвязьинформ СмолтелекомЭквант | |
971 | Россия и Республика Татарстан | Эквант Ростелеком РТКомм.РУТывасвязьинформ | |
977 | Москва и Санкт-Петербург | Интернод Лайкамобайл МОТИВ Tele2 Сбербанк-Телеком | |
978 | Республика Крым и Краснодарский край | МТСЭлемтэ-ИнвестИнтертелекомСевастополь ТелекомКТК | |
980 | Москва и Воронежская область | МТТ Сбербанк-Телеком Скай Нетворкс МТС Билайн | |
981 | Санкт-Петербург и Москва | МТТ Спринт МТС | |
982 | Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО | Спринт МТС | |
983 | Новосибирская область и Красноярский край | МТС | |
984 | Хабаровский Край и Приморский край | МТС Скай Нетворкс Спринт | |
985 | Москва и Волгоградская область | МТС ТрансМобилКом МГТС | |
986 | Москва и Республика Татарстан | Цифра ОдинСкай Нетворкс МТС Билайн МТТ | |
987 | Республика Татарстан и Чувашская Республика | МТС | |
988 | Республика Дагестан и Краснодарский край | МТС | |
989 | Краснодарский край и Ростовская область | МТС | |
991 | Республика Башкортостан и Санкт-Петербург | Tele2 Yota Интернод Ростелеком Спринт | |
992 | Свердловская область и Тюменская область | Tele2 РостелекомЭР-Телеком Холдинг ТрансМобилКом Скай Нетворкс | |
993 | Санкт-Петербург и Москва | Tele2 Скай Нетворкс Ростелеком МТТ МСН Телеком | |
994 | Приморский край и Москва | АКОС (Ростелеком)Tele2 Скай Нетворкс МТТ Спринт | |
995 | Москва и Краснодарский край | МТТСбербанк-Телеком СанСим Тинькофф Мобайл Tele2 | |
996 | Нижегородская область и Магаданская область | Tele2 Yota Спринт Сбербанк-Телеком | |
997 | Москва и Мурманская область | Мурманский траловый флот АСВТ | |
999 | Санкт-Петербург и Нижегородская область | Мегафон Yota МИТ-ТЕЛ Tele2 МАТРИКС телеком |
С мобильного телефона, при наборе номера другой страны, перед номером необходимо ставить знак «+». В сотовой связи — это выход на международные линии. Для примера возьмем код страны Афганистан. С мобильного номер Афганистана набираем так ♦ +93 ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер.
Чтобы лучше разобраться, возьмем обычный Российский мобильный номер +7(912)345-67-89. В нем знак «+» выводит нас на международные линии, далее идет код России «7» далее префикс мобильного оператора «912» — и далее номер. Аналогично звоним с мобильных на городские Российские номера. Сначала набираем ♦ +7 ♦ далее код города ♦ далее номер.
С домашнего телефона по России звоним через «8». Набор номера производим по похожему алгоритму ♦ 8 ♦ код корода/префикс моб.оператора ♦ номер. В другую страну звоним через «8-10» Подробнее: ♦ 8-10 ♦ код страны ♦ код города/префикс моб.оператора ♦ номер ♦. Знак «+» как при наборе с мобильного, в данном случае не используем.
Код | Основной регион | Основные операторы | |
301 | Республика Бурятия | РостелекомВымпел-Коммуникации Межрегиональный ТранзитТелекомМОБИЛОН |
|
302 | Забайкальский край | РостелекомРоссийские Железные ДорогиМегаФон | |
336 | г. Байконур | БайконурСвязьИнформ | |
341 | Удмуртская Республика | РостелекомТеле2Российские железные дорогиБилайнSkylink |
|
342 | Пермь, Пермский край | РостелекомЗакамская телефонная компанияЭР-ТелекомМегаФон | |
343 | Екатеринбург, Свердловская область | КОМСТАР-Регионы Телефонная компания Связь-КомплектРостелекомИнсис | |
345 | Тюмень, Тюменская область | Ростелеком Газпром телеком Тюменнефтегазсвязь | |
346 | Сургут, Тюменская область и Нефтеюганск,Тюменская область | Тюменнефтегазсвязь Ростелеком МегаФон КОМСТАР-Регионы |
|
347 | Уфа, Республика Башкортостан и Нефтекамск, Республика Башкортостан | БашинформсвязьБилайнДект-СтандартСамара-ТранстелекомИнфомобиль | |
349 | Пуровский, Тюменская область и Салехард, Тюменская область | РостелекомЯмалтелекомГазпром добыча НоябрьскПурсаткомМобильные ТелеСистемы | |
351 | Челябинск, Челябинская область и Озерск, Челябинская область | Ростелеком Билайн Верес МТел Производственное объединение Маяк | |
352 | Курган, Курганская область | Ростелеком ЭР-Телеком Холдинг МТел КСС-Телеком | |
353 | Оренбург, Оренбургская область и Бузулук, Оренбургская область | Ростелеком Нижегородская сотовая связь Билайн Мобильные ТелеСистемы Коминком |
|
381 | Омск, Омская область и Нововаршавский, Омская область | РостелекомАСВТSkylinkМобильные ТелеСистемы | |
382 | Томск, Томская область и Асиновский, Томская область | РостелекомЭР-Телеком ХолдингГазпром телекомИнформационно-консалтинговое агентство | |
383 | Новосибирск, Новосибирская область и скитим, Новосибирская область | РостелекомТелекомЭквантГамма Телеком | |
384 | Кемерово, Кемеровская область и Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская область | Ростелеком Региональные информационные технологии Гамма Телеком | |
385 | Барнаул, Алтайский край и Рубцовск, Алтайский край | Ростелеком ДиалогСибирь-Барнаул Билайн | |
388 | Горно – Алтайск, Республика Алтай и Чойский, Республика Алтай | Ростелеком ДианэтМобильные ТелеСистемы | |
390 | Абакан, Республика Хакасия и Саяногорск, Республика Хакасия | Ростелеком Мобильные ТелеСистемы РЕГИОНСВЯЗЬСЕРВИС Российские железные дороги |
|
391 | Красноярск, Красноярский край и Минусинский, Красноярский край | Современные информационные инициативы РостелекомТелЛан+ | |
394 | Кызыл, Республика Тыва | Тывасвязьинформ Стелла Коммьюникейшн Ростелеком МегаФон |
|
395 | Иркутск, Иркутская область и Боханский, Иркутская область | РостелекомСибирская телефонная компанияИркутсэнергосвязь | |
401 | Калининград, Калининградская область | ВестБалт ТелекомНэт Бай Нэт ХолдингМегаФон | |
411 | Якутск, Республика Саха (Якутия) и Горный, Республика Саха (Якутия) | РостелекомЭСОТЕЛ-РУСТЕЛКОМГамма Телеком | |
413 | Магадан, Магаданская область и р-н Ольский, Магаданская область | РостелекомМагадансвязьинформМАГТЕЛАзиатско-Тихоокеанская строительная компания | |
415 | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край и Елизовский, Камчатский край | РостелекомРТ-МобайлИнтерКамСервис | |
416 | Благовещенск, Амурская область и Завитинский, Амурская область | РостелекомБилайнАмуртелеком | |
421 | Хабаровск, Хабаровский край и Комсомольск – на – Амуре, Хабаровский край | Ростелеком Билайн Телефонная компания Востоктелеком | |
423 | Владивосток, Приморский край и Хасанский, Приморский край | Ростелеком Билайн Мобильные ТелеСистемы | |
424 | Южно – Сахалинск, Сахалинская область и Холмск, Сахалинская область | Ростелеком Мегафон НК Роснефть- Сахалинморнефтегаз | |
426 | Биробиджан, Еврейская автономная область и Октябрьский, Еврейская автономная область | Ростелеком Мегафон Российские железные дороги | |
427 | Анадырь и Анадырский, Чукотский автономный округ и Провиденский, Чукотский автономный округ | Чукоткасвязьинформ СвязьТелекомДиджитал Кантри Нэт | |
471 | Курск, Курская область и Железногорский, Курская область | РостелекомКурская телефонная компанияМобильные ТелеСистемы | |
472 | Белгород, Белгородская область и Корочанский, Белгородская область | РостелекомБилайнТЕЛЕКОМ ТЗРоссийские железные дороги | |
473 | Воронеж, Воронежская область и Борисоглебск, Воронежская область | Ростелеком Теле2 МТел Мобильные ТелеСистемы | |
474 | Липецк, Липецкая область и Елец, Липецкая область | Ростелеком Российские железные дороги ТЕЛЕКОМ ТЗ Российские железные дороги | |
475 | Тамбов, Тамбовская область и Мичуринск, Тамбовская область | Ростелеком Мичуринск-Связь-ТВ Производственное объединение Тонус | |
481 | Смоленск, Смоленская область и Сычевский, Смоленская область | РостелекомРоссийские железные дорогиСМОЛТЕЛЕКОМБилайнМегаФон | |
482 | Тверь, Тверская область и Вышний Волочек, Тверская область | Ростелеком МегаФон Российские железные дороги | |
483 | Брянск, Брянская область и Суражский, Брянская область | Ростелеком Эликсон Мобильные ТелеСистемы Брянский электромеханический завод | |
484 | Калуга, Калужская область и Малоярославецкий, Калужская область | Ростелеком Газпром телекомБилайн | |
485 | Ярославль, Ярославская область и Некрасовский, Ярославская область | Ростелеком Связь объектов транспорта и добычи нефти Мобильные ТелеСистемы | |
486 | Орел, Орловская область и Орловский, Орловская область | Мобильные ТелеСистемы Ростелеком Билайн | |
487 | Тула, Тульская область и Узловский, Тульская область | Ростелеком Билайн Российские железные дороги | |
491 | Рязань, Рязанская область и Касимовский, Рязанская область | Ростелеком Телефонная компания СОТКОМАЛЬТАИР | |
492 | Владимир, Владимирская область и Суздальский, Владимирская область | Ростелеком Владимирское производственное объединение Точмаш | |
493 | Иваново, Ивановская область и Кинешемский, Ивановская область | Ростелеком Комтел СПЕКТР | |
494 | Кострома, Костромская область и Нерехтский, Костромская область | Костромская ГТС Костромская городская телефонная сеть Ростелеком | |
495 | Москва и Московская область | КантриКом Московская городская телефонная сеть МГТС | |
496 | Москва и Московская область | Ростелеком ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТНекстел | |
498 | Москва и г.о. Королев, г.о. Юбилейный, Московская область | БризМультисервисные сети | |
499 | Москва и Московская область | Петербургский Телефон МГТС Московская городская телефонная сеть Билайн | |
900 | Челябинская область и Кемеровская область | Tele2 МОТИВ Билайн | |
901 | Республика Татарстан и Брянская область | Tele2 Ростелеком АПЕКС | |
902 | Республика Карелия и Ульяновская область | Tele2 Ростелеком МТС | |
903 | Москва и Саратовская область | Билайн | |
904 | Тверская область и Свердловская область | Tele2 МОТИВ Билайн Мегафон | |
905 | Республика Башкортостан и Ставропольский край | Билайн | |
906 | Самарская область и Чувашская Республика | Билайн | |
908 | Красноярский край и Омская область | Tele2 Мегафон Билайн МТС | |
909 | Ханты-Мансийский АО и Республика Коми | Билайн | |
910 | Нижегородская область и Рязанская область | МТС | |
911 | Санкт-Петербург и Мурманская область | МТС | |
912 | Республика Коми и Республика Удмуртия | МТСРостелеком | |
913 | Новосибирская область и Республика Хакасия | МТС | |
914 | Иркутская область и Приморский край | МТС | |
915 | Орловская область и Костромская область | МТС | |
916 | Москва | МТС | |
917 | Астраханская область и Республика Башкортостан | МТС | |
918 | Краснодарский край и Республика Адыгея | МТС | |
919 | Владимирская область и Белгородская область | МТС | |
920 | Нижегородская область и Тамбовская область | Мегафон | |
921 | Псковская область и Вологодская область | Мегафон | |
922 | Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область | Мегафон | |
923 | Алтайский край и Республика Тыва | МегафонСпринт | |
924 | Забайкальский край и Приморский край | Мегафон | |
925 | Москва | Мегафон | |
926 | Москва | Мегафон | |
927 | Самарская область и Пензенская область | Мегафон | |
928 | Чеченская Республика и Карачаево-Черкесская Республика | Мегафон | |
929 | Воронежская область и Республика Адыгея | Мегафон | |
930 | Ивановская область и Москва | МТТ Мегафон Сбербанк-Телеком Ростелеком | |
931 | Республика Карелия и Псковская область | Мегафон МиАТел МСН Телеком МТТСпринт | |
932 | Пермский край и Кировская область | СпринтМегафонМТТ | |
933 | Алтайский край и Москва | ОБИТМегафонМТТСВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛСпринт | |
934 | Приморский край и Москва | Спринт Мегафон Скай Нетворкс МТТ | |
936 | Москва | Мегафон | |
937 | Республика Татарстан и Волгоградская область | Мегафон | |
938 | Чеченская Республика и Республика Ингушетия | Мегафон МТТ | |
939 | Москва и Самарская область | Спринт Интернод МТТ Скай Нетворкс Мегафон | |
941 | Республика Крым и Москва | АО ГЛОНАСС | |
950 | Санкт-Петербург и Омская область | Tele2МТСАКОС (Ростелеком)Мегафон Билайн | |
951 | Приморский край и Кемеровская область | Билайн Tele2 Императив Мегафон | |
952 | Забайкальский край и Свердловская область | Tele2 АКОС (Ростелеком) МОТИВ | |
953 | Чувашская Республика и Чукотский АО | МОТИВ Tele2 | |
954 | Россия | ГлобалТел GTNT ИридиумМорсвязьспутник | |
955 | Москва и Воронежская область | ЮниселМОСТЕЛЕКОМТРН-телекомРостелеком | |
956 | Санкт-Петербург и Ростовская область | Сургутнефтегаз МАГЭКО Нетворкс | |
958 | Москва и Ростовская область | ТТКИнтернодСим ТелекомРостелекомДэни Колл | |
960 | Архангельская область и Томская область | Билайн | |
961 | Брянская область и Камчатский край | Билайн | |
962 | Ставропольский край и Хабаровский Край | Билайн | |
963 | Курганская область и Москва | Билайн | |
964 | Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика | Билайн | |
965 | Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) | Билайн | |
966 | Москва и Краснодарский край | Билайн Сбербанк-Телеком МТТ Интернод СкайНэт | |
967 | Санкт-Петербург и Республика Татарстан | Билайн | |
968 | Челябинская область и Приморский край | Билайн | |
969 | Москва и Республика Марий Эл | Билайн МТТ ТВЕ-ТЕЛЕКОМ Транс МобилКом Интернод | |
970 | Россия и Республика Татарстан | Ростелеком РТКомм. РУТывасвязьинформ СмолтелекомЭквант | |
971 | Россия и Республика Татарстан | Эквант Ростелеком РТКомм.РУТывасвязьинформ | |
977 | Москва и Санкт-Петербург | Интернод Лайкамобайл МОТИВ Tele2 Сбербанк-Телеком | |
978 | Республика Крым и Краснодарский край | МТСЭлемтэ-ИнвестИнтертелекомСевастополь ТелекомКТК | |
980 | Москва и Воронежская область | МТТ Сбербанк-Телеком Скай Нетворкс МТС Билайн | |
981 | Санкт-Петербург и Москва | МТТ Спринт МТС | |
982 | Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО | Спринт МТС | |
983 | Новосибирская область и Красноярский край | МТС | |
984 | Хабаровский Край и Приморский край | МТС Скай Нетворкс Спринт | |
985 | Москва и Волгоградская область | МТС ТрансМобилКом МГТС | |
986 | Москва и Республика Татарстан | Цифра ОдинСкай Нетворкс МТС Билайн МТТ | |
987 | Республика Татарстан и Чувашская Республика | МТС | |
988 | Республика Дагестан и Краснодарский край | МТС | |
989 | Краснодарский край и Ростовская область | МТС | |
991 | Республика Башкортостан и Санкт-Петербург | Tele2 Yota Интернод Ростелеком Спринт | |
992 | Свердловская область и Тюменская область | Tele2 РостелекомЭР-Телеком Холдинг ТрансМобилКом Скай Нетворкс | |
993 | Санкт-Петербург и Москва | Tele2 Скай Нетворкс Ростелеком МТТ МСН Телеком | |
994 | Приморский край и Москва | АКОС (Ростелеком)Tele2 Скай Нетворкс МТТ Спринт | |
995 | Москва и Краснодарский край | МТТСбербанк-Телеком СанСим Тинькофф Мобайл Tele2 | |
996 | Нижегородская область и Магаданская область | Tele2 Yota Спринт Сбербанк-Телеком | |
997 | Москва и Мурманская область | Мурманский траловый флот АСВТ | |
999 | Санкт-Петербург и Нижегородская область | Мегафон Yota МИТ-ТЕЛ Tele2 МАТРИКС телеком |
language: Русский | English
Телефонные коды стран Мира
Для получения подробной информации кликните по коду
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+1 | США | USA |
+1 | Канада | CAN |
+1242 | Багамские Острова | BHS |
+1246 | Барбадос | BRB |
+1264 | Ангилья | AIA |
+1268 | Антигуа и Барбуда | ATG |
+1284 | Британские Виргинские острова | VGB |
+1340 | Американские Виргинские острова | VIR |
+1345 | Каймановы острова | CYM |
+1441 | Бермудские острова | BMU |
+1473 | Гренада | GRD |
+1649 | Тёркс и Кайкос | TCA |
+1664 | Монтсеррат | MSR |
+1670 | Северные Марианские острова Сайпан | MNP |
+1671 | Гуам | GUM |
+1684 | Американское Самоа | ASM |
+1721 | Синт-Маартен | SXM |
+1758 | Сент-Люсия | LCA |
+1767 | Доминика | DMA |
+1784 | Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
+1787 | Пуэрто-Рико | PRI |
+1809 | Доминиканская Республика | DOM |
+1829 | Доминиканская Республика | DOM |
+1849 | Доминиканская Республика | DOM |
+1868 | Тринидад и Тобаго | TTO |
+1869 | Сент-Китс и Невис | KNA |
+1876 | Ямайка | JAM |
+1939 | Пуэрто-Рико | PRI |
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+20 | Египет | EGY |
+211 | Южный Судан | SSD |
+212 | Марокко | MAR |
+212 | Западная Сахара | ESH |
+213 | Алжир | DZA |
+216 | Тунис | TUN |
+218 | Ливия | LBY |
+220 | Гамбия | GMB |
+221 | Сенегал | SEN |
+222 | Мавритания | MRT |
+223 | Мали | MLI |
+224 | Гвинея | GIN |
+225 | Кот-д’Ивуар | CIV |
+226 | Буркина Фасо | BFA |
+227 | Нигер | NER |
+228 | Того | TGO |
+229 | Бенин | BEN |
+230 | Маврикий | MUS |
+231 | Либерия | LBR |
+232 | Сьерра-Леоне | SLE |
+233 | Гана | GHA |
+234 | Нигерия | NGA |
+235 | Чад | TCD |
+236 | Центральноафриканская Республика | CAF |
+237 | Камерун | CMR |
+238 | Кабо-Верде | CPV |
+239 | Сан-Томе и Принсипи | STP |
+240 | Экваториальная Гвинея | GNQ |
+241 | Габон | GAB |
+242 | Конго | COG |
+243 | Дем. Респ. Конго (Киншаса) | COD |
+244 | Ангола | AGO |
+244 | Кабинда | AGO |
+245 | Гвинея-Бисау | GNB |
+246 | Диего-Гарсия | IOT |
+247 | Остров Вознесения | |
