+78314222621
◌ Россия (Russian Federation, RU) 🇷🇺 ◌ г. Нижний Новгород; Нижегородская обл. ◌ ПАО «Ростелеком» ◌ Стационарный (предположительно) |
На этой страничке телефонного каталога собрана некоторая полезная информация по номеру +78314222621, включая страну, регион и даже может быть город, в котором абонент зарегистрировал этот номер. В случае обнаружения спама при звонке с +7 (831) 4222621 Вы можете воспользоваться формой связи для предупреждения других посетителей сайта об опасности. Проверьте, предупредил ли кто-то уже об опасности с 88314222621. Кстати, номер может быть и вполне хорошим!
Как могут набирать и писать этот телефон другими способами:
8(831)4222621+7 (83) 1422-262-1831 4222621+7 (831) 422-26218(8314)222621+7( 831) 422-262-18(8314)2226-21+7 (83-14) 22-2-62-1+7 (8314) 2-2262-1+783-142-22621+7 (8314) 2-2262-1+7 (83142) 226-21
Информация по номерам +7934222621X
Номера, где первые цифры +7934222621, могут иметь такие форматы: 8934222621X, +7934222621X, 8(934)222621X, +7(934)222621X, а также 934222621X или (934)222621X
Все номера, которые подходят под шаблон +7934222621X (вместо X — любые цифры) имеют следующие данные:
Мобильные операторы телефонов, которые начинаются на 8934222621
- Безлимит
Регионы, где используют номера +7934222621X
- Московская область и город Москва
Карта с регионами номеров по шаблону +7934222621X
Карта с географией кодов/операторов загружается. Подождите немножко…
- 934 2226210
- 934 2226211
- 934 2226212
- 934 2226213
- 934 2226214
- 934 2226215
- 934 2226216
- 934 2226217
- 934 2226218
- 934 2226219
Крышка рассекателя газовой плиты GORENJE (46мм) 222621
Характеристики:
- Производитель: GORENJE
- Тип: аксессуар
- Тип аксессуара: крышка
- Назначение: для плиты
- Диаметр: 46,3 мм
- Толщина: 3,5 мм
Артикул | 222621 |
Диаметр | 46 мм |
Толщина | 3.5 мм |
Подходит для брендов | Gorenje |
Можно ли оплатить товар при получении?
Да, мы отправляем заказы по России наложенным платежом с возможностью оплаты при получении товара.
Можно ли оплатить товар картой Visa / MasterCard / МИР?
Если заказ доставлялся транспортной компанией СДЭК, DPD, Боксберри, то — да.
Если заказ доставлялся Почтой России, то форма оплаты — наложенный платеж (наличными в отделении Почты России).
Не хочу стоять в очереди на почте. Как оплатить заказ заранее и потом просто забрать посылку?
Без проблем. На указанную в заказе электронную почту пришлем ссылку для оплаты заказа через интернет-эквайринг Сбербанка.
У нас юридическое лицо (ИП/ООО). Вы можете выставить нам счет и предоставить накладную, договор?
Возможна оплата безналичным путем для юридических лиц. Свяжитесь с нашими менеджерами, либо укажите реквизиты в комментарии к заказу для выставления счета на оплату. Обратите внимание, мы работаем без НДС.
Я впервые заказываю через интернет. Как купить запчасть?
Сколько будет стоить доставка в мой город?
На странице каждого товара вы найдете виджет расчет стоимости доставки. Укажите свой населенный пукнт и виджет рассчитает стоимость и сроки доставки.
Я могу забрать заказ самостоятельно?
Да, конечно. Забрать предварительно оформленный заказ можно по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 15а
Есть ли у вас курьерская доставка по Смоленской области?
Да, по определенным дням (см. таблицу) возможна доставка курьером.
Стоимость доставки всего 250р, возможна оплата при получении.
Десногорск
Рославль
Красный
Десногорск
Рославль
Починок
Ельня
Десногорск
Рославль
Ярцево
Дорогобуж
Верхнеднепровский
Кардымово
Сафоново
Десногорск
Рославль
Голынки
Рудня
Демидов
Велиж
Каспля
Десногорск
Рославль
Сафоново
Вязьма
Холм-Жирки
Определение оператора, региона, страны по телефонному номеру
На данной странице можно определить сотового оператора и регион (или город и страну) по любому номеру телефона в России или в мире. Мобильные операторы России определяются с учетом базы данных перенесенных номеров. Для номеров фиксированной связи можно определить регион, город и оператора.
Введите номер телефона:
Популярное
Коды операторов
- 900
- 902
- 903
- 904
- 905
- 908
- 909
- 925
- 926
- 929
- 950
- 951
- 960
- 961
- 962
- 967
- 977
- 999
Коды городов России
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Нижний Новгород
- Самара
- Казань
- Омск
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Пермь
- Волгоград
- Красноярск
- Воронеж
- Саратов
- Тольятти
- Краснодар
- Ижевск
- Ярославль
Коды стран мира
- Украина
- Казахстан
- Беларусь
- Германия
- Великобритания
- США
- Франция
- Израиль
- Узбекистан
- Китай
© KODY.SU, 2010-2022
- Определение номера
- Коды операторов
- Коды городов России
- Коды стран мира
- Контакты
- Виджет для сайта
- API
ООО «КЕЙЭЙСИ»
Общая информация:
Наименование: ООО «КЕЙЭЙСИ»
Юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИНЕШМА АУТОМОТИВ КОМПОНЕНТС»
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СМИРНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
История смены руководителей
Телефон(ы): +7 (493) 312-08-08
Сайт: http://kac-kineshma.ru
Адрес: 155815, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.,Г КИНЕШМА,УЛ 2-Я ШУЙСКАЯ 1
Юридический адрес: 155815, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИНЕШМА, УЛ. 2-Я ШУЙСКАЯ, Д.1
Уставной капитал: 600 тыс.руб.
Численность персонала: 412
Количество учредителей: 1
Реквизиты (данные из ЕГРЮЛ):
Статус: Действующее История изменения статуса
Гос.рег.номер записи изменения статуса:
Дата изменения статуса: 20.10.2022
Орган госрегистрации изменений: Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
ОГРН: 1043700400920
Дата присвоения: 16.04.2004
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кинешме Ивановской области
Способ регистрации: Создание юридического лица
ИНН: 3703015221
КПП: 370301001
ОКПО: 71847935
Орган госрегистрации изменений: Инспекция федеральной налоговой службы по г. Иваново
Гос.рег.номер записи изменений: 2223700174047
Дата внесения изменений: 15.07.2022
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКТМО: 24705000001
ОКАТО: 24405000
Регион: Ивановская область
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД 2): 29.32 — Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «КЕЙЭЙСИ» по данным Росстата:
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Нематериальные активы
Ф1.1110
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Результаты исследований и разработок
Ф1.1120
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нематериальные поисковые активы
Ф1.1130
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Материальные поисковые активы
Ф1.1140
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основные средства
Ф1.1150
тыс. руб.
33277
13390
5551
171
200
27177
25366
30578
16860
91379
102205
103006
Доходные вложения в материальные ценности
Ф1.1160
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финансовые вложения
Ф1.1170
тыс. руб.
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отложенные налоговые активы
Ф1.1180
тыс. руб.
5780
3585
5974
7161
7779
24465
5995
7155
6405
6405
6405
6405
Прочие внеоборотные активы
Ф1.1190
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по разделу I — Внеоборотные активы
Ф1.1100
тыс. руб.
39067
16985
11525
7332
7979
51642
31361
37733
23266
97784
108610
109412
Запасы
Ф1.1210
тыс. руб.
173242
203826
253421
319594
354288
292465
283113
271438
264416
244146
199953
243564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Ф1.1220
тыс. руб.
5479
3837
6697
10764
4273
4820
3155
2423
2170
1982
3014
3128
Дебиторская задолженность
Ф1.1230
тыс. руб.
0
41562
35991
56141
51198
53772
57803
74112
92185
97303
217299
222621
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Ф1.1240
тыс. руб.
1798
152
1406
15789
4917
5199
2577
9560
1260
0
0
410132
Денежные средства и денежные эквиваленты
Ф1.1250
тыс. руб.
545
91
6
314
364
20
3958
492
108987
13117
14714
11749
Прочие оборотные активы
Ф1.1260
тыс. руб.
0
11311
8701
9877
7654
326
0
0
0
0
0
275
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по разделу II — Оборотные активы
Ф1.1200
тыс. руб.
224638
260779
306222
412479
422694
356602
350606
358025
469018
356547
434980
891468
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
БАЛАНС (актив)
Ф1.1600
тыс. руб.
263705
277764
317747
419811
430673
408244
381967
395758
492283
454332
543591
1000880
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Ф1.1310
тыс. руб.
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Ф1.1320
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Переоценка внеоборотных активов
Ф1.1340
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Добавочный капитал (без переоценки)
Ф1.1350
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Резервный капитал
Ф1.1360
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Ф1.1370
тыс. руб.
5293
5451
6165
6892
8104
27100
33361
38588
45350
59802
82263
123760
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по разделу III — Капитал и резервы
Ф1.1300
тыс. руб.
5893
6051
6765
7492
8704
27700
33961
39188
45950
60402
82863
124360
Заемные средства
Ф1.1410
тыс. руб.
0
97200
97000
0
0
0
0
0
164428
143428
199903
134428
Отложенные налоговые обязательства
Ф1.1420
тыс. руб.
7215
5618
8489
9901
10203
23275
3098
3987
2919
2919
2919
2919
Оценочные обязательства
Ф1.1430
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие обязательства
Ф1.1450
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства
Ф1.1400
тыс. руб.
7215
102818
105489
9901
10203
23275
3098
3987
167347
146347
202822
137347
Заемные средства
Ф1.1510
тыс. руб.
112105
7308
14792
42332
38888
37370
34821
32058
3185
3751
4412
437809
Кредиторская задолженность
Ф1.1520
тыс. руб.
138492
161587
190701
359474
372685
319899
310087
320525
275802
243832
253494
301364
Доходы будущих периодов
Ф1.1530
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Оценочные обязательства
Ф1.1540
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие обязательства
Ф1.1550
тыс. руб.
0
0
0
612
193
0
0
0
0
0
0
0
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства
Ф1.1500
тыс. руб.
250597
168895
205493
402418
411766
357269
344908
352583
278987
247583
257905
739173
БАЛАНС (пассив)
Ф1.1700
тыс. руб.
263705
277764
317747
419811
430673
408244
381967
395758
492283
454332
543591
1000880
Выручка
Ф2.2110
тыс. руб.
235690
370445
369165
229843
262443
562228
691026
744126
770178
791348
750631
748774
Себестоимость продаж
Ф2.2120
тыс. руб.
193268
311161
307835
158894
190497
503640
590484
610338
605510
639028
627823
616092
Валовая прибыль (убыток)
Ф2.2100
тыс. руб.
42422
59284
61330
70949
71946
58588
100542
133788
164668
152320
122808
132682
Коммерческие расходы
Ф2.2210
тыс. руб.
9322
7479
10396
9027
8034
11419
22213
26297
33503
38247
34386
35898
Управленческие расходы
Ф2.2220
тыс. руб.
22661
44471
42774
38998
40782
58226
59569
68266
84973
84059
72449
80215
Прибыль (убыток) от продаж
Ф2.2200
тыс. руб.
10439
7334
8160
22924
23130
-11057
18760
39225
46192
30014
15973
16569
Доходы от участия в других организациях
Ф2.2310
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Проценты к получению
Ф2.2320
тыс. руб.
583
283
164
562
675
677
816
209
302
353
931
53391
Проценты к уплате
Ф2.2330
тыс. руб.
12583
11430
15533
21383
25212
23467
21598
19553
17480
14993
13979
57479
Прочие доходы
Ф2.2340
тыс. руб.
122241
119469
104619
87996
113020
203776
291726
318395
432588
505535
438662
389357
Прочие расходы
Ф2.2350
тыс. руб.
119932
114900
96214
89146
110718
154546
285150
332746
454408
505826
417924
347992
Прибыль (убыток) до налогообложения
Ф2.2300
тыс. руб.
748
756
1196
953
895
15383
4554
5530
7194
15083
23663
53846
Текущий налог на прибыль
Ф2.2410
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
750
0
-1202
-12349
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Ф2.2421
тыс. руб.
163
0
0
830
0
0
0
0
431
-631
0
0
Изменение отложенных налоговых обязательств
Ф2.2430
тыс. руб.
-1597
2871
1412
302
13073
-177
-889
1068
0
0
0
Изменение отложенных налоговых активов
Ф2.2450
тыс. руб.
-2195
2389
1186
619
16686
1530
1160
-750
0
0
0
Прочее
Ф2.2460
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Чистая прибыль (убыток)
Ф2.2400
тыс. руб.
435
158
714
727
1212
18996
6261
5801
6762
14452
22461
41497
Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода
Ф2.2510
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Ф2.2520
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Совокупный финансовый результат периода
Ф2.2500
тыс. руб.
158
714
727
1212
18996
6261
5801
6762
14452
22461
41497
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Ф2.2910
тыс. руб.
0
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Ф2.2900
тыс. руб.
0
0
0
Чистые активы
Ф3.3600
тыс. руб.
5890
6050
6765
7492
8704
27700
33961
39188
45950
60402
82863
124360
Материальные затраты
Ф5.5610
тыс. руб.
196177
267036
Затраты на оплату труда
Ф5.5620
тыс. руб.
59440
84848
Отчисления на социальные нужды
Ф5.5630
тыс. руб.
15702
28762
Амортизация
Ф5.5640
тыс. руб.
6302
3949
Прочие затраты
Ф5.5650
тыс. руб.
22360
6345
Показатель
Код
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого по элементам затрат
Ф5.5660
тыс. руб.
299981
390940
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего
Ф5.5900
тыс. руб.
0
0
Незавершенное строительство
Ф1.130
тыс. руб.
0
в т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Ф1.211
тыс. руб.
19574
животные на выращивании и откорме
Ф1.212
тыс. руб.
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
Ф1.213
тыс. руб.
84181
готовая продукция и товары для перепродажи
Ф1.214
тыс. руб.
42842
товары отгруженные
Ф1.215
тыс. руб.
17010
расходы будущих периодов
Ф1.216
тыс. руб.
9635
прочие запасы и затраты
Ф1.217
тыс. руб.
0
в т. ч.: покупатели и заказчики
Ф1.231
тыс. руб.
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Ф1.240
тыс. руб.
в т. ч.: покупатели и заказчики
Ф1.241
тыс. руб.
29530
в т. ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством
Ф1.431
тыс. руб.
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Ф1.432
тыс. руб.
0
в т. ч.: поставщики и подрядчики
Ф1.621
тыс. руб.
117886
Задолженность перед персоналом организации
Ф1.622
тыс. руб.
6544
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Ф1.623
тыс. руб.
5431
Задолженность по налогам и сборам
Ф1.624
тыс. руб.
3713
Прочие кредиторы
Ф1.625
тыс. руб.
4918
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Ф1.630
тыс. руб.
0
Резервы предстоящих расходов
Ф1.650
тыс. руб.
0
Отложенные налоговые активы
Ф2.141
тыс. руб.
3792
Отложенные налоговые обязательства
Ф2.142
тыс. руб.
4105
Амортизация нематериальных активов — всего
Ф5.050
тыс. руб.
0
Амортизация основных средств — всего
Ф5.140
тыс. руб.
21017
Депозитные вклады (долгосрочные)
Ф5.530(Д)
тыс. руб.
0
Депозитные вклады (краткосрочные)
Ф5.530(К)
тыс. руб.
0
Арбитраж:
01.11.2022
АС Самарской области
Ответчик
Поставка — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
11.10.2022
287641 руб.
АС Ивановской области
Ответчик
Энергоснабжение — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
11.10.2022
146411 руб.
АС Ивановской области
Ответчик
Энергоснабжение — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Лицензии:
(37) — 2093 — Т
09.11.2016
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности
Учредители:
Наименование
Дата
ИНН
Доля в тыс.руб.
МАЛЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
31.12.2021
631500408701
600
В нашем интернет магазине вы можете приобрести Крышка рассекателя для варочной панели, оригинал Gorenje 222621 по отличным ценам. Заказывая Крышка рассекателя для варочной панели, оригинал Gorenje 222621, вы можете быть уверены в оригинальности детали, в полной совместимости детали с вашим устройством Gorenje. Доставка вашего заказа осуществляется курьерской службой до вашей квартиры. Вы так же можете получить дополнительную консультацию и заказать любую деталь с заменой непосредственно у вас дома.
Заказать Крышка рассекателя для варочной панели, оригинал Gorenje 222621 с заменой (ремонтом)
Если у вас есть потребность комплексного обслуживания, вы можете заказать Крышка рассекателя для варочной панели, оригинал Gorenje 222621 с услугой замены (ремонта). Ремонт вашего устройства будет произведен официальным сервисным центром Gorenje у вас на дому (за исключением мобильной техники) в удобное для вас время. Вы получите гарантированно качественный ремонт устройства по цене ниже, чем в неавторизованных центрах.
Цена работы уточняется—
Замена будет осуществлена авторизированным сервисом бренда изготовителя
language: Русский | English
Телефонные коды стран Мира
Для получения подробной информации кликните по коду
Северна Америка:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+1 | США | USA |
+1 | Канада | CAN |
+1242 | Багамские Острова | BHS |
+1246 | Барбадос | BRB |
+1264 | Ангилья | AIA |
+1268 | Антигуа и Барбуда | ATG |
+1284 | Британские Виргинские острова | VGB |
+1340 | Американские Виргинские острова | VIR |
+1345 | Каймановы острова | CYM |
+1441 | Бермудские острова | BMU |
+1473 | Гренада | GRD |
+1649 | Тёркс и Кайкос | TCA |
+1664 | Монтсеррат | MSR |
+1670 | Северные Марианские острова Сайпан | MNP |
+1671 | Гуам | GUM |
+1684 | Американское Самоа | ASM |
+1721 | Синт-Маартен | SXM |
+1758 | Сент-Люсия | LCA |
+1767 | Доминика | DMA |
+1784 | Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
+1787 | Пуэрто-Рико | PRI |
+1809 | Доминиканская Республика | DOM |
+1829 | Доминиканская Республика | DOM |
+1849 | Доминиканская Республика | DOM |
+1868 | Тринидад и Тобаго | TTO |
+1869 | Сент-Китс и Невис | KNA |
+1876 | Ямайка | JAM |
+1939 | Пуэрто-Рико | PRI |
Африка:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+20 | Египет | EGY |
+211 | Южный Судан | SSD |
+212 | Марокко | MAR |
+212 | Западная Сахара | ESH |
+213 | Алжир | DZA |
+216 | Тунис | TUN |
+218 | Ливия | LBY |
+220 | Гамбия | GMB |
+221 | Сенегал | SEN |
+222 | Мавритания | MRT |
+223 | Мали | MLI |
+224 | Гвинея | GIN |
+225 | Кот-д’Ивуар | CIV |
+226 | Буркина Фасо | BFA |
+227 | Нигер | NER |
+228 | Того | TGO |
+229 | Бенин | BEN |
+230 | Маврикий | MUS |
+231 | Либерия | LBR |
+232 | Сьерра-Леоне | SLE |
+233 | Гана | GHA |
+234 | Нигерия | NGA |
+235 | Чад | TCD |
+236 | Центральноафриканская Республика | CAF |
+237 | Камерун | CMR |
+238 | Кабо-Верде | CPV |
+239 | Сан-Томе и Принсипи | STP |
+240 | Экваториальная Гвинея | GNQ |
+241 | Габон | GAB |
+242 | Конго | COG |
+243 | Дем. Респ. Конго (Киншаса) | COD |
+244 | Ангола | AGO |
+244 | Кабинда | AGO |
+245 | Гвинея-Бисау | GNB |
+246 | Диего-Гарсия | IOT |
+247 | Остров Вознесения | |
+248 | Сейшелы | SYC |
+249 | Судан | SDN |
+250 | Руанда | RWA |
+251 | Эфиопия | ETH |
+252 | Сомали | SOM |
+252 | Сомалиленд | |
+252 | Пунтленд | |
+253 | Джибути | DJI |
+254 | Кения | KEN |
+255 | Танзания | TZA |
+256 | Уганда | UGA |
+257 | Бурунди | BDI |
+258 | Мозамбик | MOZ |
+260 | Замбия | ZMB |
+261 | Мадагаскар | MDG |
+262 | Реюньон | REU |
+262 | Майотта | FRA |
+263 | Зимбабве | ZWE |
+264 | Намибия | NAM |
+265 | Малави | MWI |
+266 | Лесото | LSO |
+267 | Ботсвана | BWA |
+268 | Свазиленд | SWZ |
+269 | Коморы | COM |
+27 | Южно-Африканская Респ. | ZAF |
+290 | Остров Святой Елены | |
+290 | Тристан-да-Кунья | |
+291 | Эритрея | ERI |
+297 | Аруба | ABW |
+298 | Фарерские острова | FRO |
+299 | Гренландия | GRL |
Коды стран, начинающиеся на «3»:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+30 | Греция | GRC |
+31 | Нидерланды | NLD |
+32 | Бельгия | BEL |
+33 | Франция | FRA |
+34 | Испания | ESP |
+34 | Каталония | ESP |
+350 | Гибралтар | GIB |
+351 | Португалия | PRT |
+352 | Люксембург | LUX |
+353 | Ирландия | IRL |
+354 | Исландия | ISL |
+355 | Албания | ALB |
+356 | Мальта | MLT |
+357 | Кипр | CYP |
+358 | Финляндия | FIN |
+35818 | Аланды | ALA |
+359 | Болгария | BGR |
+36 | Венгрия | HUN |
+370 | Литва | LTU |
+371 | Латвия | LVA |
+372 | Эстония | EST |
+373 | Молдова | MDA |
+373 | Приднестровье | |
+374 | Армения | ARM |
+37447 | Нагорный Карабах | AZE |
+375 | Белоруссия | BLR |
+376 | Андорра | AND |
+377 | Монако | MCO |
+378 | Сан-Марино | SMR |
+380 | Украина | UKR |
+381 | Сербия | SRB |
+381 | Косово | UNK |
+381 | Воеводина | |
+382 | Черногория | MNE |
+385 | Хорватия | HRV |
+386 | Словения | SVN |
+387 | Босния и Герцеговина | BIH |
+389 | Респ. Македония | MKD |
+39 | Италия | ITA |
+3906698 | Ватикан | VAT |
Коды стран, начинающиеся на «4»:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+40 | Румыния | ROU |
+41 | Швейцария | CHE |
+420 | Чехия | CZE |
+421 | Словакия | SVK |
+423 | Лихтенштейн | LIE |
+43 | Австрия | AUT |
+44 | Великобритания | GBR |
+44 | Англия | GBR |
+44 | Шотландия | GBR |
+44 | Уэльс | GBR |
+441481 | Гернси | GGY |
+441534 | Джерси | JEY |
+441624 | Остров Мэн | IMN |
+4428 | Северная Ирландия | GBR |
+45 | Дания | DNK |
+45 | Свободный город Христиания (Квартал Копенгагена, Дания) | DNK |
+46 | Швеция | SWE |
+47 | Норвегия | NOR |
+47 | Шпицберген | NOR |
+48 | Польша | POL |
+49 | Германия | DEU |
Коды стран, начинающиеся на «5»:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+500 | Фолклендские острова | FLK |
+501 | Белиз | BLZ |
+502 | Гватемала | GTM |
+503 | Сальвадор | SLV |
+504 | Гондурас | HND |
+505 | Никарагуа | NIC |
+506 | Коста-Рика | CRI |
+507 | Панама | PAN |
+508 | Сен-Пьер и Микелон | FRA |
+509 | Гаити | HTI |
+51 | Перу | PER |
+52 | Мексика | MEX |
+53 | Куба | CUB |
+54 | Аргентина | ARG |
+55 | Бразилия | BRA |
+56 | Чили | CHL |
+57 | Колумбия | COL |
+58 | Венесуэла | VEN |
+590 | Гваделупа | GLP |
+590 | Сен-Бартельми | GLP |
+590 | Сен-Мартен (Франция) | GLP |
+591 | Боливия | BOL |
+592 | Гайана | GUY |
+593 | Эквадор | ECU |
+594 | Фр. Гвиана | GUF |
+595 | Парагвай | PRY |
+596 | Мартиника | MTQ |
+597 | Суринам | SUR |
+598 | Уругвай | URY |
+599 | Карибского бассейна Нидерланды | |
+599 | Кюрасао | CUW |
Коды стран, начинающиеся на «6»:
Телефонный код | Страна | iso3 |
---|---|---|
+60 | Малайзия | MYS |
+61 | Австралия | AUS |
+6189162 | Кокосовые острова | CCK |
+6189164 | Остров Рождества | CXR |
+62 | Индонезия | IDN |
+63 | Филиппины | PHL |
+64 | Новая Зеландия | NZL |
+65 | Сингапур | SGP |
+66 | Таиланд | THA |
+670 | Восточный Тимор | TLS |
+6721 | Австралийская антарктическая база | ATA |
+6723 | Норфолк (остров) | NFK |
+673 | Бруней-Даруссалам | BRN |
+674 | Науру | NRU |
+675 | Папуа-Новая Гвинея | PNG |
+676 | Тонга | TON |
+677 | Соломоновы Острова | SLB |
+678 | Вануату | VUT |
+679 | Фиджи | FJI |
+680 | Палау | PLW |
+681 | Уоллис и Футуна | WLF |
+682 | Острова Кука | COK |
+683 | Ниуэ | NIU |
+685 | Самоа | WSM |
+686 | Кирибати | KIR |
+687 | Новая Каледония | NCL |
+688 | Тувалу | TUV |
+689 | Французская Полинезия (Таити) | PYF |
