Код 228 в начале номера телефона +228-(номер абонента) означает, что вам звонят из Того или вы звоните абоненту, зарегистрированному в Того.
Хотите проверить другой номер? Ищите нужный код страны в списке «Все телефонные коды стран мира».
Телефонный номер +228 — какая страна?
Код страны +228 официально принадлежит Того, поэтому все номера телефонов, которые начинаются с этих цифр, относятся именно к этой стране.
Соответственно, чтобы позвонить в страну Того, после знака «+» нужно обязательно ввести 228, а потом оставшиеся цифры номера.
Чтобы узнать кто вам звонит по номеру телефона, используйте бесплатный сервис проверки телефона «Откуда звонили?»
Чей код +228?
Любого абонента, который приобрел SIM-карту в Того. Это не означает, что он точно находится там в момент вызова (поскольку может осуществлять звонок в роуминге), однако такая вероятность есть.
Того на карте
Телефонный код | +228 |
Страна (Русский) | Того |
Английский (English) | Togo |
Французский (Français) | Togo |
Испанский (Español) | Togo |
Китайский (中文) | 多哥 |
Японский (日本語) | トーゴ |
Арабский (العربية) | توغو |
Греческий (Ελληνικά) | Τόγκο |
Суахили (Kiswahili) | Togo |
Хинди (हिन्दी) | टोगो |
Столица | Ломе |
Регион | Африка |
Субрегион | Западная Африка |
Флаг | |
Используемые языки | French |
Карта | Открыть в новом окне |
Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Того»
NN | Код телефона | Населенный пункт |
---|---|---|
1 | +228 2 | Ломе |
2 | +228 22 | Ломе |
3 | +228 23 | Приморский край |
4 | +228 24 | Область Плато |
5 | +228 25 | Центральный регион |
6 | +228 26 | Караский район |
7 | +228 27 | Саванна |
8 | +228 3 | Морские |
9 | +228 4 | Плато |
10 | +228 5 | Центральный регион |
11 | +228 6 | Кара |
12 | +228 7 | Саванна |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Главная Полезные штуки
Таблица телефонных кодов стран
Таблица телефонных кодов стран
Таблица состоит из четырех полей — ID (INT autoincrement), TitleRU (VARCHAR(60)), TitleEN (VARCHAR(60)) и PhoneCode (VARCHAR(10)).
Скачать — countryphonecode.zip (ZIP, SQL, 5K)
ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
---|---|---|---|
14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
13 | Австралия | Australia | 61 |
15 | Австрия | Austria | 43 |
16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
2 | Албания | Albania | 355 |
3 | Алжир | Algeria | 21 |
4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
6 | Ангола | Angola | 244 |
7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
5 | Андорра | Andorra | 376 |
8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
9 | Аргентина | Argentina | 54 |
10 | Армения | Armenia | 374 |
11 | Аруба | Aruba | 297 |
12 | Асеньон | Ascension | 247 |
1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
24 | Белиз | Belize | 501 |
22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
23 | Бельгия | Belgium | 32 |
25 | Бенин | Benin | 229 |
106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
28 | Боливия | Bolivia | 591 |
29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
31 | Бразилия | Brazil | 55 |
32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
33 | Бруней | Brunei | 673 |
35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
36 | Бурунди | Burundi | 257 |
27 | Бутан | Bhutan | 975 |
225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
97 | Венгрия | Hungary | 36 |
227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
94 | Гаити | Haiti | 509 |
93 | Гайана | Guyana | 592 |
81 | Гамбия | Gambia | 220 |
84 | Гана | Ghana | 233 |
90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
91 | Гвинея | Guinea | 224 |
92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
83 | Германия | Germany | 49 |
85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
95 | Гондурас | Honduras | 504 |
96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
87 | Гренландия | Greenland | 299 |
86 | Греция | Greece | 30 |
82 | Грузия | Georgia | 995 |
89 | Гуам | Guam | 671 |
59 | Дания | Denmark | 45 |
52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
61 | Джибути | Djibouti | 253 |
60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
66 | Египет | Egypt | 20 |
235 | Заир | Zaire | 243 |
236 | Замбия | Zambia | 260 |
237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
104 | Израиль | Israel | 972 |
99 | Индия | India | 91 |
100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
109 | Иордания | Jordan | 962 |
102 | Ирак | Iraq | 964 |
101 | Иран | Iran | 98 |
103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
98 | Исландия | Iceland | 354 |
192 | Испания | Spain | 34 |
105 | Италия | Italy | 39 |
110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
39 | Камерун | Cameroon | 237 |
40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
172 | Катар | Qatar | 974 |
111 | Кения | Kenya | 254 |
57 | Кипр | Cyprus | 357 |
116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
45 | Китай | China | 86 |
47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
48 | Колумбия | Colombia | 57 |
50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
51 | Конго | Congo | 242 |
54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
56 | Куба | Cuba | 53 |
115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
117 | Лаос | Laos | 856 |
118 | Латвия | Latvia | 371 |
120 | Лессото | Lesotho | 266 |
121 | Либерия | Liberia | 231 |
119 | Ливан | Lebanon | 961 |
122 | Ливия | Libya | 21 |
124 | Литва | Lithuania | 370 |
123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
126 | Макао | Macau | 853 |
127 | Македония | Macedonia | 389 |
129 | Малави | Malawi | 265 |
130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
132 | Мали | Mali | 223 |
131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
133 | Мальта | Malta | 356 |
144 | Марокко | Morocco | 212 |
135 | Мартиника | Martinique | 596 |
134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
138 | Мексика | Mexico | 52 |
139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
143 | Молдавия | Moldova | 373 |
140 | Монако | Monaco | 377 |
141 | Монголия | Mongolia | 976 |
142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
147 | Намибия | Namibia | 264 |
148 | Науру | Nauru | 674 |
149 | Непал | Nepal | 977 |
155 | Нигер | Niger | 227 |
156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
160 | Норвегия | Norway | 47 |
158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
161 | Оман | Oman | 968 |
162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
163 | Палау | Palau | 680 |
164 | Панама | Panama | 507 |
165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
167 | Перу | Peru | 51 |
169 | Польша | Poland | 48 |
170 | Португалия | Portugal | 351 |
171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
176 | Россия | Russia | 7 |
177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
175 | Румыния | Romania | 40 |
67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
183 | Сенегал | Senegal | 221 |
196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
186 | Сингапур | Singapore | 65 |
203 | Сирия | Syria | 963 |
187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
188 | Словения | Slovenia | 386 |
49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
190 | Сомали | Somalia | 252 |
197 | Судан | Sudan | 249 |
198 | Суринам | Suriname | 597 |
223 | США | USА | 1 |
185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
207 | Тайланд | Thailand | 66 |
206 | Танзания | Tanzania | 255 |
215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
209 | Токелау | Tokelau | 690 |
210 | Тонго | Tonga | 676 |
211 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 |
216 | Тувалу | Tuvalu | 688 |
212 | Тунис | Tunisia | 21 |
214 | Туркменистан | Turkmenistan | 993 |
213 | Турция | Turkey | 90 |
217 | Уганда | Uganda | 256 |
224 | Узбекистан | Uzbekistan | 998 |
218 | Украина | Ukraine | 380 |
221 | Уругвай | Uruguay | 598 |
72 | Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 |
74 | Фиджи | Fiji | 679 |
168 | Филипины | Philippines | 63 |
75 | Финляндия | Finland | 358 |
73 | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 |
76 | Франция | France | 33 |
78 | Французская Гвиана | French Guiana | 594 |
79 | Французская полинезия | French Polynesia | 689 |
77 | Французские Антиллы | French Antilles | 590 |
55 | Хорватия | Croatia | 385 |
42 | ЦАР | Central African Republic | 236 |
43 | Чад | Chad | 235 |
58 | Чехия | Czech Republic | 420 |
44 | Чили | Chile | 56 |
202 | Швейцария | Switzerland | 41 |
201 | Швеция | Sweden | 46 |
193 | Шри Ланка | Sri Lanka | 94 |
65 | Эквадор | Ecuador | 593 |
68 | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 |
229 | Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 |
69 | Эритрия | Eritrea | 291 |
70 | Эстония | Estonia | 372 |
71 | Эфиопия | Ethiopia | 251 |
191 | ЮАР | South Africa | 27 |
234 | Югославия | Yugoslavia | 381 |
114 | Южная Корея | Korea Republic | 82 |
233 | Южный Йемен | Yemen, South | 969 |
107 | Ямайка | Jamaica | 1-876 |
108 | Япония | Japan | 81 |
Введите название страны или код страны:
Калькулятор номера телефона
Примечание:
В данном случае следует опустить ноль в начале кода национальной зоны. Таким образом, номер ‘03221 1443221’ становится ‘+228 3221 1443221’ с телефонным кодом страны.
Коды зон Того…
Код страны +228 / 810228 / 826228 / 827228 / 828228 / 856228 / 857228 / 858228 / 859228
+228 (810228) — это Код страны Того. Если вы находитесь за пределами Того и хотите позвонить в Lome, , помимо регионального кода вам нужен Код страны, в которую вы хотите позвонить. Код страны для Того – +228 (810228), поэтому, если вы находитесь в Россия и хотите позвонить в Lome, , вам необходимо указать номер телефона с префиксом +228 22. Ноль перед кодом региона в данном случае опускается. Для вымышленного номера телефона 4443221, кода города / код зоны 22 и Код страны +228 набираемый номер будет +228 22 4443221.
Знак плюса в начале номера телефона обычно можно использовать в таком формате. Тем не менее, чаще всего знак «плюс» заменяется на последовательность цифр, которая оповещает телефонную сеть, что вы хотите набрать номер телефона из другой страны. МСЭ рекомендует использовать код 00, который также используется во многих странах, включая все европейские страны. В Россия вместо 00 используется 810. В качестве альтернативы коду +228 22, который вы должны набрать перед номером в Lome, , чтобы позвонить из Россия, вы также можете использовать префикс 810228 22. Для вымышленного номера телефона 4443221, кода города / код зоны 22 и Код страны 810228 (Того) набираемый номер будет 810228 22 4443221.
Даже если звонок поступает из-за границы, номер вызывающего абонента может принадлежать сервису, за услуги которого оператор телефонной связи взимает дополнительную плату. Такие вызовы часто поступают из Африки — то есть с номеров с кодом страны +2xx — с целью заставить вызываемого абонента перезвонить. Если абонент перезванивает по номеру, с которого поступил пропущенный вызов, это часто приводит к взиманию с него высокой платы, которая потом передается компании, от которой поступил звонок-приманка. Чем дольше длится обратный звонок, тем выше будет его стоимость. Поэтому нужно проявлять максимальную осторожность, перезванивая на зарубежные номера, с которых поступили неожиданные звонки. Абонентам часто известны префиксы дорогих сервисных номеров их собственных странах, но они редко могут определить аналогичные сервисы по префиксам зарубежных телефонных номеров.
Если абонент звонит на мобильный номер, не имеет значения, в какой стране находится мобильное устройство. Будет ли звонок международным и нужно ли набирать Код страны — в данном случае +228 (810228, Того), — зависит исключительно от того, обслуживается ли вызываемое мобильное устройство оператором мобильной связи той же страны, что и страна вызывающего абонента. Местоположение мобильного устройства не имеет никакого значения. Однако при определенных условиях местоположение может оказывать существенное влияние на плату, взимаемую за вызов. Если вызов с мобильного устройства осуществляется в иностранной сети мобильной связи, удерживается плата за роуминг. Расходы на роуминг покрываются за счет владельца соответствующего устройства, независимо от того, получает ли он вызов или выполняет его сам. Плата за роуминг по большей части была отменена на территории Европейского Союза, так что при использовании мобильного устройства в другой стране ЕС плата за роуминг не начисляется. Однако вызовы за пределами Европейского Союза, как правило, являются дорогостоящими. Плата за роуминг особенно высока при использовании телефонной сети в самолетах и на кораблях, оснащенных станциями мобильной связи. Поэтому вам стоит заранее ознакомиться с тарифами на роуминг при пребывании за границей или полностью обезопасить себя от высоких расходов, переключив устройство в полетный режим на весь срок вашей поездки.